<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cefaloklic</title>
	<atom:link href="http://www.cefaloklic.com.ar/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cefaloklic.com.ar</link>
	<description>Fotografía Estenopeica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 01:57:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Enlaces Interesantes</title>
		<link>http://www.cefaloklic.com.ar/?p=34</link>
		<comments>http://www.cefaloklic.com.ar/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 00:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karo£yn@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saber más]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cefaloklic.com.ar/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Aquí les dejo una serie de enlaces relacionados con nuestro tema. Hay quienes quieren investigar y ampliar sus conocimientos más allá de la fotografía. Por ejemplo, un paso interesante previo a la construcción de tu cámara estenopeica, es construir una cámara oscura. ¿Cómo &#8220;funciona&#8221;? ¿Por qué se produce ese efecto? A esas cuestiones me refiero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cefaloklic.com.ar/?feed=rss2&amp;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre el revelado</title>
		<link>http://www.cefaloklic.com.ar/?p=29</link>
		<comments>http://www.cefaloklic.com.ar/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 23:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karo£yn@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cefaloklic.com.ar/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Se comunicaron al sitio preguntando sobre el procedimiento del revelado. En la Sección &#8220;Laboratorio&#8221; hay publicado material al respecto. También se encuentra en archivo para descargar en el Menú de la derecha (Tutoriales), el ítem &#8220;Laboratorio&#8221;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cefaloklic.com.ar/?feed=rss2&amp;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el laboratorio</title>
		<link>http://www.cefaloklic.com.ar/?p=32</link>
		<comments>http://www.cefaloklic.com.ar/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 23:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karo£yn@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cefaloklic.com.ar/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Algunos consejos y consideraciones generales El baño de paro, se puede preparar con 2 partes de vinagre en ocho partes de agua. Es conveniente que todo el proceso de revelado se desarrolle en una temperatura ambiente (18° a 20°). En temperaturas mayores, el proceso se acelera y en temperaturas muy bajas, algunos químicos no reaccionan. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cefaloklic.com.ar/?feed=rss2&amp;p=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luego de la foto, qué?</title>
		<link>http://www.cefaloklic.com.ar/?p=26</link>
		<comments>http://www.cefaloklic.com.ar/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 23:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karo£yn@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cefaloklic.com.ar/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Duda sobre el papel a utilizar Ya tenés tu toma fotográfica y necesitás revelarla. Un lector del sitio pregunta qué tipo de papel se utiliza,  si el papel es fotosensible y por último, si se puede utilizar cualquier papel. Aquí las respuestas&#8230; a) El papel que se usa es papel fotosensible, como el que te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cefaloklic.com.ar/?feed=rss2&amp;p=26</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Estamos de estreno!</title>
		<link>http://www.cefaloklic.com.ar/?p=1</link>
		<comments>http://www.cefaloklic.com.ar/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 13:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karo£yn@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cefaloklic.com.ar/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Cefaloklic estrena nuevo formato.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cefaloklic.com.ar/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
